| Australia | LEIGHTON |  |
| Austria | STRABAG |  |
| Brazil | ODEBRECHT |  |
| Canada | SNC-Lavalin |  |
| China | China Communications Construction Company Ltd. |  |
| Denmark | MT Hojgaard |  |
| Egypt | ORASCOM Construction Industries |  |
| Finland | YIT Group |  |
| France | VINCI |  |
| Germany | HOCHTIEF |  |
| Greece | ELLAKTOR |  |
| India | Gammon India |  |
| Israel | Shikun & Binui Group |  |
| Italy | Saipem |  |
| Japan | TAISEI Corporation |  |
| Middle East | Consolidated Constractors Company |  |
| Netherlands | Royal BAM Group |  |
| Nigeria | Julius Berger |  |
| Norway | Aker Solutions |  |
| Macedonia | GRANIT |  |
| Poland | Budimex |  |
| Russia | Mostotrest |  |
| South Africa | Murray & Roberts |  |
| South Korea | Hyundai E & C |  |
| Spain | ACS Group |  |
| Sweden | Skanska |  |
| Turkey | ENKA |  |
| UAE | Arabtec Construction, L.L.C. |  |
| UK | Balfour Betty |  |
| USA | Bechtel Corporation |  |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar